| 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/17 | 11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 6℃ | 12℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | |
| 日付 | 11月16日 | 11月17日 |
|---|---|---|
| ランク |
| (松本) | 11月16日 | 11月17日 |
|---|---|---|
| 日の出 | 6時26分 | 6時27分 |
| 日の入 | 16時40分 | 16時39分 |
| 日付 | 11/17 (Mon.) |
11/18 (Tue.) |
11/19 (Wed.) |
11/20 (Thu.) |
11/21 (Fri.) |
11/22 (Sat.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||
| 気温 | 18℃ 4℃ |
11℃ 2℃ |
9℃ -1℃ |
14℃ -1℃ |
15℃ 3℃ |
14℃ 1℃ |
| 降水確率 | 10% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 北部 長野地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部 中野飯山地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
| 北部 大北地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
| 中部 上田地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
| 中部 佐久地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
| 中部 松本地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
| 中部 乗鞍上高地地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
| 中部 諏訪地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
| 南部 上伊那地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
| 南部 木曽地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
| 南部 下伊那地域 | 11月15日16時02分 発表 | |||||
…特別警報 …警報 …注意報 | ||||||
| ※最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行って下さい。 | ||||||
本情報の全部または一部を当社の許諾なく複製頒布、出版、放送、上演等に二次利用することはできません。 予報情報につきましては、気象学的解析に基づくもので、不可知の要素を含んでおり、急激な変化、局地的地形等の効果により小規模の特異な気象状況につきましては予報との差異が現れることがあります。
| 晴れ | 曇り |
|---|---|
| 雨 | 雪 |
| 雷 | みぞれ |
| 夜晴れ | |
| 弱い |
|---|
4メートル以下 木の葉がゆれる |
| やや弱い |
5〜8メートル 小枝がゆれる |
| 強い |
9〜12メートル 大枝が動く |
| かなり強い |
13メートル以上 樹木全体がゆれる |