| 10/24 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 10℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | |
| 日付 | 10月24日 | 10月25日 |
|---|---|---|
| ランク |
| (飯田) | 10月24日 | 10月25日 |
|---|---|---|
| 日の出 | 6時03分 | 6時04分 |
| 日の入 | 17時03分 | 17時01分 |
| 日付 | 10/25 (Sat.) |
10/26 (Sun.) |
10/27 (Mon.) |
10/28 (Tue.) |
10/29 (Wed.) |
10/30 (Thu.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||
| 気温 | 15℃ 9℃ |
17℃ 13℃ |
18℃ 8℃ |
14℃ 5℃ |
15℃ 2℃ |
18℃ 3℃ |
| 降水確率 | 70% | 80% | 20% | 20% | 20% | 30% |
| 北部 長野地域 | 10月24日16時20分 発表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部 中野飯山地域 | 10月24日16時20分 発表 | |||||
| 北部 大北地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
| 中部 上田地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
| 中部 佐久地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
| 中部 松本地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
| 中部 乗鞍上高地地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
| 中部 諏訪地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
| 南部 上伊那地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
| 南部 木曽地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
| 南部 下伊那地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
…特別警報 …警報 …注意報 | ||||||
| ※最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行って下さい。 | ||||||
本情報の全部または一部を当社の許諾なく複製頒布、出版、放送、上演等に二次利用することはできません。 予報情報につきましては、気象学的解析に基づくもので、不可知の要素を含んでおり、急激な変化、局地的地形等の効果により小規模の特異な気象状況につきましては予報との差異が現れることがあります。
| 晴れ | 曇り |
|---|---|
| 雨 | 雪 |
| 雷 | みぞれ |
| 夜晴れ | |
| 弱い |
|---|
4メートル以下 木の葉がゆれる |
| やや弱い |
5〜8メートル 小枝がゆれる |
| 強い |
9〜12メートル 大枝が動く |
| かなり強い |
13メートル以上 樹木全体がゆれる |