| 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 20℃ | 23℃ | 28℃ | 29℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | |
| 日付 | 5月28日 | 5月29日 |
|---|---|---|
| ランク |
| (飯田) | 5月29日 | 5月30日 |
|---|---|---|
| 日の出 | 4時36分 | 4時35分 |
| 日の入 | 18時57分 | 18時57分 |
| 日付 | 5/30 (Sat.) |
5/31 (Sun.) |
6/1 (Mon.) |
6/2 (Tue.) |
6/3 (Wed.) |
6/4 (Thu.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||
| 気温 | 29℃ 13℃ |
31℃ 13℃ |
32℃ 14℃ |
26℃ 14℃ |
24℃ 17℃ |
25℃ 17℃ |
| 降水確率 | 10% | 20% | 20% | 60% | 60% | 40% |
| 長野地域 | 濃霧 |
|---|---|
| 中野飯山地域 | 濃霧 |
| 大北地域 | 濃霧 |
| 上田地域 | 濃霧 |
| 佐久地域 | 濃霧 |
| 松本地域 | 濃霧 |
| 乗鞍上高地地域 | 濃霧 |
| 諏訪地域 | 濃霧 |
| 上伊那地域 | 濃霧 |
| 木曽地域 | 濃霧 |
| 下伊那地域 | 濃霧 |
| 特別警報 危険警報 警報 注意報 | |
| 千曲川 | 発表されていません |
|---|---|
| 信濃川水系千曲川上流 | 発表されていません |
| 信濃川水系千曲川下流 | 発表されていません |
| 犀川 | 発表されていません |
| 信濃川水系裾花川 | 発表されていません |
| 信濃川水系奈良井川 | 発表されていません |
| 天竜川上流 | 発表されていません |
| 天竜川水系諏訪湖 | 発表されていません |
| 氾濫発生 氾濫危険 氾濫警戒 氾濫注意 | |
本情報の全部または一部を当社の許諾なく複製頒布、出版、放送、上演等に二次利用することはできません。 予報情報につきましては、気象学的解析に基づくもので、不可知の要素を含んでおり、急激な変化、局地的地形等の効果により小規模の特異な気象状況につきましては予報との差異が現れることがあります。
| 晴れ | 曇り |
|---|---|
| 雨 | 雪 |
| 雷 | みぞれ |
| 夜晴れ | |
| 弱い |
|---|
4メートル以下 木の葉がゆれる |
| やや弱い |
5〜8メートル 小枝がゆれる |
| 強い |
9〜12メートル 大枝が動く |
| かなり強い |
13メートル以上 樹木全体がゆれる |