12/13 | 12/13 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
4℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 1℃ | 4℃ | |
日付 | 12月13日 | 12月14日 |
---|---|---|
ランク |
(松本) | 12月13日 | 12月14日 |
---|---|---|
日の出 | 6時51分 | 6時51分 |
日の入 | 16時34分 | 16時34分 |
日付 | 12/14 (Sat.) |
12/15 (Sun.) |
12/16 (Mon.) |
12/17 (Tue.) |
12/18 (Wed.) |
12/19 (Thu.) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温 | 6℃ -1℃ |
7℃ -5℃ |
7℃ -3℃ |
8℃ -3℃ |
5℃ -3℃ |
4℃ -5℃ |
降水確率 | 60% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% |
北部 長野地域 | 12月13日16時24分 発表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
北部 中野飯山地域 | 12月13日16時24分 発表 | |||||
北部 大北地域 | 12月13日16時24分 発表 | |||||
中部 上田地域 | 12月13日16時24分 発表 | |||||
中部 佐久地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
中部 松本地域 | 12月13日16時24分 発表 | |||||
中部 乗鞍上高地地域 | 12月13日16時24分 発表 | |||||
中部 諏訪地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
南部 上伊那地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
南部 木曽地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
南部 下伊那地域 | 現在は発表されておりません。 | |||||
…特別警報 …警報 …注意報 | ||||||
※最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行って下さい。 |
本情報の全部または一部を当社の許諾なく複製頒布、出版、放送、上演等に二次利用することはできません。 予報情報につきましては、気象学的解析に基づくもので、不可知の要素を含んでおり、急激な変化、局地的地形等の効果により小規模の特異な気象状況につきましては予報との差異が現れることがあります。
晴れ | 曇り |
---|---|
雨 | 雪 |
雷 | みぞれ |
夜晴れ | |
弱い |
---|
4メートル以下 木の葉がゆれる |
やや弱い |
5〜8メートル 小枝がゆれる |
強い |
9〜12メートル 大枝が動く |
かなり強い |
13メートル以上 樹木全体がゆれる |