HOME › 長野県内のニュース
| 概要 | 第1通学区 | 第2通学区 | 第3通学区 | 第4通学区 | 定時制・多部制 | 私立高校 |
【前期選抜志願者数の概況】
【前期選抜の今後の日程】
| 後期選抜実施期日 | 平成23年3月9日(水)(一部の高校では3月10日も実施) |
|---|---|
| 選抜実施日 | 平成24 年2月8日(水) (一部の学校で9日も実施) |
| 合格者の発表 | 平成24 年2月15日(水) |
| 入学確約書の提出期限 | 平成24年2月21 日(火) |
【前期選抜合格者数の発表形式】
【公立全日制課程】
| 区分 | 募集人員 | 男 | 女 | 計 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 1,424 | 927 | 1,204 | 2,131 | 1.5 |
| 農業科 | 540 | 507 | 395 | 902 | 1.67 |
| 工業科 | 740 | 1,138 | 92 | 1,230 | 1.66 |
| 商業科 | 600 | 390 | 697 | 1,087 | 1.81 |
| 家庭科 | 80 | 12 | 163 | 175 | 2.19 |
| 理数科等 | 222 | 182 | 128 | 310 | 1.4 |
| 英語科等 | 196 | 50 | 200 | 250 | 1.28 |
| スポーツ科学科 | 36 | 24 | 6 | 30 | 0.83 |
| 音 楽 科 | 36 | 4 | 23 | 27 | 0.75 |
| 総合学科 | 500 | 309 | 458 | 767 | 1.53 |
| 計 | 4,374 | 3,543 | 3,366 | 6,909 | 1.58 |
※ 理数科等は、理数科、自然科学探究科を含む。
※ 英語科等は、英語科、国際教養科、人文科学探究科を含む。
※ 理数科等と英語科等の合計値は、飯山北高等学校が自然科学探究科と人文科学探究科でくくり募集を行うため、それぞれの学科の学級数を参考にした仮の数になっている。
【公立定時制課程】
| 区分 | 募集人員 | 男 | 女 | 計 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 94 | 28 | 15 | 43 | 0.46 |
| 工 業 科 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商 業 科 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 | 102 | 28 | 15 | 43 | 0.42 |
【公立定時制課程(多部制・単位制)】
| 区分 | 募集人員 | 男 | 女 | 計 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 188 | 151 | 140 | 291 | 1.55 |
| 工業科 | 20 | 29 | 0 | 29 | 1.45 |
| 計 | 208 | 180 | 140 | 320 | 1.54 |