共通メニューをジャンプして本文へ移動

HOME › 長野県内のニュース

長野県高校入試情報

| 概要 | 第1通学区 | 第2通学区 | 第3通学区 | 第4通学区 | 定時制・多部制 | 私立高校 |

第4通学区

高校名 学科 後期選抜 倍率
募集人員 志願予定者数
蘇南 総合 45 16 0.36
木曽青峰 普通 80 76 0.95
農業 森林環境 20 21 1.05
工業 インテリア 20 8 0.40
理数 10 2 0.20
塩尻志学館 総合 120 149 1.24
田川 普通 240 241 1.00
梓川 普通 80 72 0.90
松本工業 工業 機械 40 54 1.35
電気 20 24 1.20
電子工業 40 39 0.98
松本県ヶ丘 普通 280 333 1.19
英語 4 5 1.25
松本美須々ヶ丘 普通 320 388 1.21
松本深志 普通 320 365 1.14
松本蟻ヶ崎 普通 280 346 1.24
明科 普通 96 56 0.58
豊科 普通 240 257 1.07
南安曇農業 農業 グリーンサイエンス 20 21 1.05
環境クリエイト 20 20 1.00
生物工学 20 12 0.60
穂高商業 商業 商業 80 67 0.84
情報マネジメント
池田工業 工業 機械 60 50 0.83
電気・情報システム
建築
大町 普通 120 117 0.98
理数 11 23 2.09
大町北 普通 72 74 1.03
白馬 普通 53 20 0.38
合計 2,711 2,856 1.05

| 概要 | 第1通学区 | 第2通学区 | 第3通学区 | 第4通学区 | 定時制・多部制 | 私立高校 |


報道ステーション