共通メニューをジャンプして本文へ移動

HOME会社情報 › 送信所・中継局一覧

送信所・中継局一覧

デジタル放送

リモコンチャンネルは『5ch』です。

番号 中継局 送信ch 送信場所 開局日
1 長野 18 美ケ原 2006/10/01
2 善光寺平 24 地附山 2006/10/01
3 松本 24 鳥居山 2006/10/01
4 岡谷諏訪 41 晴ケ峰 2006/10/01
5 伊那 24 高鳥谷山 2006/10/01
6 飯田 33 神之峰 2006/10/01
7 真田 46 南方高地 2007/09/28
8 佐久 21 平尾富士 2007/10/11
9 山ノ内 18 宮山 2007/10/11
10 白馬 24 西山 2007/11/30
11 飯山 33 鷹落山 2007/12/07
12 戸倉上山田 33 戸倉北方高地 2007/12/07
13 岡谷川岸 24 大久保 2007/12/07
14 大町 41 北方高地 2007/12/21
15 軽井沢 41 愛宕山 2007/12/21
16 木曽福島 24 藤懸山 2007/12/21
17 明科 33 七貴 2008/02/08
18 塩尻東 21 西福寺 2008/02/08
19 高遠 21 月蔵山 2008/12/01
20 上松 18 愛宕山 2008/12/01
21 辰野 45 楡沢山 2008/12/01
22 大岡西 24 大姥山 2008/12/01
23 麻績 41 聖山 2008/12/01
24 戸隠陣場平 24 陣場平山 2008/12/01
25 倉本 52 荻原 2008/12/01
26 八千穂 18 蟻山 2008/12/01
27 富士見 18 入笠山 2008/12/01
28 信州新町 21 針伏山 2008/12/01
29 牟礼 33 牟礼西方 2008/12/08
30 坂城 24 中之条東方高地 2008/12/08
31 望月 46 富士見塚 2008/12/24
32 中条 21 中尾山 2009/12/01
33 飯田阿智 24 西山 2009/12/22
34 南牧 33 向山 2010/03/01
35 飯山愛宕 24 愛宕町 2010/03/08
36 飯山奈良沢 24 飯山字寺ノ町 2010/03/08
37 山ノ内湯ノ原 21 横道西 2010/03/08
38 長野西 21 茂菅 2010/04/28
39 西裾花台 24 西裾花台 2010/04/28
40 松代東条 33 皆神山 2010/09/28
41 信濃町 33 杉野沢 2010/12/12
42 望月城山 21 城山 2010/12/12
43 飯綱湖 33 上ヶ屋 2011/01/28
44 中軽井沢 41 野鳥の森 2011/07/08

アナログ放送

アナログ放送は2011年7月24日に終了しました。20年間ありがとうございました。

番号 中継局 送信ch 送信場所
1 長野 20 美ケ原
2 飯田 44 神之峰
3 善光寺平 50 地附山
4 岡谷諏訪 61 晴ケ峰
5 松本 50 鳥居山
6 伊那 61 高鳥谷山
7 真田 44 南方高地
8 飯山 45 鷹落山
9 佐久 36 平尾富士
10 大町 62 北方高地
11 戸倉上山田 61 戸倉北方高地
12 軽井沢 59 愛宕山
13 岡谷川岸 58 大久保
14 山ノ内 8 宮山
15 戸隠陣場平 50 陣場平山
16 麻績 43 聖山
17 白馬 55 西山
18 明科 36 七貴
19 中条 55 中尾山
20 信州新町 45 針伏山
21 木曽福島 45 藤懸山
22 長野西 43 茂菅
23 望月城山 43 城山
24 中川田島 60  
25 牟礼 62 牟礼西方
26 小川瀬戸川 62 成就
27 本城乱橋 61  
28 望月 62 富士見塚
29 飯山愛宕 62 愛宕
30 飯山奈良沢 50 奈良沢
31 高遠 36 月蔵山
32 塩尻東 25 西福寺
33 大岡西 55 大姥山
34 中川小和田 60  
35 飯田阿智 61 西山
36 上松 53 愛宕山
37 八千穂 62 蟻山
38 長野松代 61 皆神山
39 伊那野底 39 伊那部
40 木曽杭ノ原 60 新開上野下
41 倉本 32 荻原
42 南木曽 36 吾妻
43 大桑 37 ホケ平
44 鬼無里 51 樽の上
45 山ノ内湯ノ原 51 横道西